رشته پر رمز و راز گرافیک در همه محیطها با همه سلائق برای خود جائی باز کرده و در ارتباط با صنعت نیز به هنرنمایی پرداخته است. گرافیک زبان تصویری است. استفاده از علائم، سمبلها، خطوط، منحنیها و نمادها در کنار رنگهای موزون و حساب شده دنیایی از حرف و معنا را در خود جای داده است.
دانشآموزی که گرافیک را انتخاب میکند در رساندن فکر خود سرعت، گیرایی و ماندگاری را در سطحی گسترده منتشر کرده و البته با همه این جذابیتها نظر دانشجویان این رشته دال بر گرانی وسائل کار گرافیکی میباشد. گرچه امکانات نیروی متخصص در این رشته نامحدود است. داشتن روحیه اجتماعی خوب میتواند دانشجو را با سلائق مختلف آشنا ساخته و در مورد استفاده از طرحها و رنگها و نمادها او را موفقتر از دیگران نماید.
پذیرش دانشجو در این رشته بصورت نیمه متمرکز است و داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت این رشته قرار میگیرند باید در آزمون تشریحی (طراحی) با ضریب 4 شرکت کنند. ضریب خلاقیت تصویری و تجسمی 4 و درک عمومی هنر 2 است.
سطوح رشته :
ردیف | نام دانشگاه | کاردانی | کارشناسی | ارشد | دکترا |
---|---|---|---|---|---|
1 | آزاد- تهران | ||||
2 | دانشکده تربیت دبیر فنی وحرفه ای شریعتی | ||||
3 | سمنان | ||||
4 | شریعتی |
درسهای رشته :
ردیف | نام درس |
---|---|
1 | آشنایی با رشته های هنری معاصر |
2 | آشنایی با هنر در تاریخ 1 |
3 | آشنایی با هنر در تاریخ 2 |
4 | آشنایی با هنر سنتی ایران |
5 | ادبیات داستانی ایرانی 1 |
6 | ادبیات داستانی ایرانی 2 |
7 | انسان، طبیعت، طراحی |
8 | تاریخچه کتابت |
9 | تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری |
10 | تجزیه و تحلیل و نقد آثار تصویرسازی |
11 | تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی |
12 | تصویر متحرک 1 |
13 | چاپهای ماشینی |
14 | حکمت هنر اسلامی |
15 | خوشنویسی و طراحی حروف 1 |
16 | خوشنویسی و طراحی حروف 2 |
17 | خوشنویسی و طراحی حروف 3 |
18 | خوشنویسی و طراحی حروف 4 |
19 | روشهای آموزش هنر در مدارس |
20 | طرح عملی جامع (ارتباط تصویری) |
21 | طرح عملی جامع (تصویر سازی) |
22 | طرح و رساله نهایی |
23 | مبانی هنرهای تجسمی 1 |
24 | مبانی هنرهای تجسمی 2 |
25 | هندسه (مناظر و مرایا) |
26 | هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 1 |
27 | هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2 |
28 | هنر در دنیای کودکان |
29 | هنر و تمدن اسلامی 1 |
30 | هنر و تمدن اسلامی 2 |
31 | کارگاه ارتباط تصویری (صفحه آرایی) |
32 | کارگاه ارتباط تصویری 1 |
33 | کارگاه ارتباط تصویری 2 |
34 | کارگاه ارتباط تصویری 3 |
35 | کارگاه ارتباط تصویری 4 |
36 | کارگاه ارتباط تصویری 5 |
37 | کارگاه ارتباط تصویری 6 |
38 | کارگاه تخصصی عکاسی 1 |
39 | کارگاه تخصصی عکاسی 2 |
40 | کارگاه تصویر متحرک 2 |
41 | کارگاه تصویر متحرک 2 برای گرایش ارتباط تصویری عموم |
42 | کارگاه تصویرسازی |
43 | کارگاه تصویرسازی 1 |
44 | کارگاه تصویرسازی 2 |
45 | کارگاه تصویرسازی 3 |
46 | کارگاه تصویرسازی 4 |
47 | کارگاه تصویرسازی 5 |
48 | کارگاه تصویرسازی 6 |
49 | کارگاه چاپ |
50 | کارگاه چاپهای دستی 2 |
51 | کارگاه چاپهای دستی 3 |
52 | کارگاه حجمسازی |
53 | کارگاه طراحی 3 |
54 | کارگاه طراحی 4 |
55 | کارگاه طراحی 5 |
56 | کارگاه طراحی پایه 1 |
57 | کارگاه طراحی پایه 2 |
58 | کارگاه عکاسی پایه 1 |
59 | کارگاه عکاسی پایه 2 |
60 | کارگاه عکاسی رنگی |
بازار کار :
فارغالتحصیلان این دوره قادرند با تهیه انواع طرح برای معرفی و ارائه یک موضوع مانند علامت و اطاعات (آرم سازی، پوستر سازی و...) اجرای انواع صفحه آرایی و طراحی نمایشگاههای هنری برای معرفی آثار و تولیدات گوناگون (غرفه آرایی) آموزش هنر، طراحی و تصویر سازی برای عنوان ادبی، داستان، سیاسی و اجتماعی و مانند آن (صفحه آرایی کتاب، مجله، روزنامه و...) تبلیغات ( کاتولوگ، بروشور و...) در مراکزی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات، مطبوعات و مراکز هنری و آتلیههای خصوصی خدمات خود را ارائه دهند